Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Düsenkappe | System: | Kjellberg HiFocus |
---|---|---|---|
Fackel: | Der Wert der Verpackung wird in der Tabelle 1 angegeben. | Typ: | Plasmaschneiden |
Ampere: | 35A-400A | Material schneiden: | Leichter Stahl/Kohlenstoffstahl |
Schnitt des Gases: | Sauerstoff, Stickstoff, Luft | Dickes Schneiden: | 0.5-50mm |
Verbrauchsmaterial: | 8 Stunden | Elektrode Ma: | Kupferlegierung |
Düse Matel: | Kupferlegierung | Energie-Ergänzung: | 380V/50HZ |
Schnitt Accu: | +0.1mm | ||
Hervorheben: | Plasma-Düsenkappe,Kjellberg Plasma Verbrauchsmaterialien,Kjellberg HiFocus Plasmaschneidemaschine |
Die Spritzglaskappe eignet sich für die Kjellberg HiFocus Plasmaschneidemaschine
Eigenschaften
G3004 ((11.848.201.1604)
20 bis 35ASchlauchdrüseKappe geeignet für die Kjellberg HiFocus Plasmaschneidemaschine
G302811.848.201.1628)
60 bis 200 ASchlauchdrüseKappe geeignet für die Kjellberg HiFocus Plasmaschneidemaschine
G3249 ((11.848.401.1649)
280 bis 400 ASchlauchdrüseKappe geeignet für die Kjellberg HiFocus Plasmaschneidemaschine
G3219(11.848.401.1619)
280 bis 400 ASchlauchdrüseKappe geeignet für die Kjellberg HiFocus Plasmaschneidemaschine
G3229(11.848.401.1629)
360 bis 400 ASchlauchdrüseKappe geeignet für die Kjellberg HiFocus Plasmaschneidemaschine
G3209848.401.1609)
360 bis 400 ASchlauchdrüseKappe geeignet für die Kjellberg HiFocus Plasmaschneidemaschine
Einzelheiten
Beschreibung
Für die Anwendung von KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 450M geeignet | |||
Referenznummer | Cewoo-Nummer | Technischer Typ | Beschreibung |
G501 | C-K107-01 | S.T. | Schutzgrenze 20-200Amp |
G521 | C-K107-02 | S.T. | Schutzkap, 280-440Amp |
G4020 | C-K105-01 | S.T. | Gaseinschluss, 35 bis 60 Ampere |
G4025 | C-K105-07 | S.T. | Gaskappe für den Whirl, 60Amp |
G4030 | C-K105-02 | S.T. | Gaseinflüssigkeit von 90 bis 160 Ampere |
G4035 | C-K105-03 | S.T. | Gaskappe 200 Ampere |
G4040 | C-K105-04 | S.T. | Gaskappe 200 Ampere |
G4350 | C-K105-05 | S.T. | Wirbelgaskappe, 280-440 Ampere |
G4355 | C-K105-06 | S.T. | Wirbelgaskappe, 360 bis 400 Ampere |
G3028 | C-K106-01 | S.T. | Schnurrkopf, 60-200 Ampere |
G3249 | C-K106-02 | S.T. | Schnurrkopfkappe, 280 Ampere |
G3219 | C-K106-03 | S.T. | Schnurrkopfkappe 280-400Amp |
G3229 | C-K106-04 | S.T. | Schnurrkopf, 360 bis 400 Ampere |
G3209 | C-K106-05 | S.T. | Spritzglaskappe |
G3008 | C-K106-06 | S.T. | Die Düsenkappe ist aus Edelstahl, 80 Ampere. |
G2007J | C-K103-00 | S.T. | |
G2008J | C-K103-01 | S.T. | Düse 60A |
G2010Y | C-K103-02 | S.T. | Düse, 90 Ampere |
G2012Y | C-K103-03 | S.T. | Düse, 130 Ampere |
G2014J | C-K103-04 | S.T. | Düse, 160 Ampere |
G2017J | C-K103-05 | S.T. | Düse 200 Ampere |
G2326Y | C-K103-06 | S.T. | Düse, 280 Ampere |
G2330Y | C-K103-07 | S.T. | Düse, 360 Ampere |
G2331Y | C-K103-08 | S.T. | Düse, 400 Ampere |
G2729 | C-K103-09 | S.T. | Edelstahl Düse |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Gas Guaid, 20 bis 200 Ampere |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Gas Guaid, 280 bis 400 Ampere |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Gas-Guaid |
G011Y-LF | C-K102-01 | LF | Super Langlebigkeitselektrode 20A-60A |
G011Y-LF2 | C-K102-19 | LFB | Normaler Langlebigkeitselektrode 20A-60A |
G011Y-S | C-K102-08 | S.T. | Silberelektrode 20A-60A |
G015Y-LF | C-K102-02 | LF | Super-Langlebigkeit Elektrode 90-160Amp |
G015Y-LF2 | C-K102-15 | LFB | Norma Longlifel Elektrode 90 bis 160 Ampere |
G015Y | C-K102-09 | S.T. | Standardelektrode 90 bis 160 Ampere |
G015Y-S | C-K102-17 | S.T. | Silberelektrode 90-160Amp |
G016Y-LF | C-K102-03 | LF | Super-Langlebigkeit Elektrode 200Amp |
G016Y-LF2 | C-K102-16 | LFB | Norma Longlifel Elektrode 200 Ampere |
G016Y | C-K102-10 | S.T. | Standardelektrode 200 Ampere |
G016Y-S | C-K102-18 | S.T. | Silberelektrode 200 Ampere |
G092Y-LF | C-K102-04 | LF | Super-Langlebigkeit Elektrode 280Amp |
G092Y | C-K102-11 | S.T. | Standardelektrode 280Amp |
G034Y-LF | C-K102-05 | LF | Super-Langlebigkeit Elektrode 360-400Amp |
G071-LF | C-K102-13 | LF | Langlebigkeit der Edelstahlelektrode |
G044-LF | C-K102-14 | LF | Langlebigkeit der Edelstahlelektrode |
G902Y | C-K101-01 | S.T. | Kühlrohr, 20-200 Ampere |
G901Y | C-K101-03 | S.T. | Kühlrohr, 35-200 Ampere |
G931Y | C-K101-02 | S.T. | Kühlrohr, 280 bis 400 Ampere |
G002Y | C-K102-07 | S.T. | Standardelektrode |
G002Y-S | C-K102-15 | - Das ist S. | Super Silberelektrode |
G032Y-LF | C-K102-06 | LF | Elektrode mit super langer Lebensdauer |
G032Y | C-K102-12 | S.T. | Standardelektrode |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | Schraubenschlüssel für Kühlrohre |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Taschenlampe |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Gasleitungszieher |
Produktion Video
Paket
1Transparente Kunststoffverpackungen, eine Packung hält 1 PC, sicherer und flexibler Verkauf.
2- Alle Produkte vor der Lieferung überprüft.
3.Sichere und klare Lagerung ermöglicht eine schnellere Lieferung.
Versand und Lieferung
Ansprechpartner: Mr. Zhao
Telefon: +86 13584372413