Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Kühlrohr | System: | Kjellberg Smart Focus |
---|---|---|---|
Fackel: | Der Wert der Verpackung wird in der Tabelle 1 angegeben. | Typ: | Plasmaschneiden |
Ampere: | 35A-400A | Material schneiden: | Leichter Stahl/Kohlenstoffstahl |
Schnitt des Gases: | Sauerstoff, Stickstoff, Luft | Dickes Schneiden: | 0.5-50mm |
Verbrauchsmaterial: | 8 Stunden | Elektrode Ma: | Kupferlegierung |
Düse Matel: | Kupferlegierung | Energie-Ergänzung: | 380V/50HZ |
Schnitt Accu: | +0.1mm | ||
Hervorheben: | Plasma-Kühlrohr,Kjellberg Kühlrohr,Kjellberg Smart Focus Plasmaschneidemaschine |
Kühlrohr geeignet für Kjellberg Smart Focus Plasmaschneidemaschine
Eigenschaften
F902 ((.11.855.401.142)
35-200A Kühlrohr geeignet für Kjellberg Smart Focus Plasmaschneidemaschine
F921 ().11.855.421.141)
300/360/400A Kühlrohr geeignet für Kjellberg Smart Focus Plasmaschneidemaschine
F963 ((.11.855.461.143)
400A Kühlrohr geeignet für Kjellberg Smart Focus Plasmaschneidemaschine
Einzelheiten
Produktion Video
Beschreibung
Anwendbar für KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400® | |||
Referenznummer | Cewoo-Nummer | Technischer Typ | Beschreibung |
F501 | C-K207-01 | S.T. | Schutzgrenze 35-200Amp |
F521 | C-K207-02 | S.T. | Schutzgrenze 300-400Amp |
F4120 | C-K205-01 | S.T. | Gaseinflüssigkeit 35Amp |
F4020 | C-K205-02 | S.T. | Gaskappe für den Whirl, 60Amp |
F4030 | C-K205-03 | S.T. | Gaseinflüssigkeit von 90-200 Ampere |
F4035 | C-K205-04 | S.T. | Gaskappe 200 Ampere |
F4040 | C-K205-05 | S.T. | Gaskappe 200 Ampere |
F4250 | C-K205-06 | S.T. | Gaskappe für den Whirl, 300 Ampere |
F4255 | C-K205-07 | S.T. | Wirbelgaskappe, 360 bis 400 Ampere |
F3004 | C-K206-01 | S.T. | Die Spritzgaskappe 35 Ampere |
F3028 | C-K206-02 | S.T. | Schnurrkopf, 60-200 Ampere |
F3249 | C-K206-03 | S.T. | Schnurrkopf, 300 bis 400 Ampere |
F3219 | C-K206-04 | S.T. | Schnurrkopf, 300 bis 400 Ampere |
F3209 | C-K206-05 | S.T. | Schnurrkopf, 300 bis 400 Ampere |
F3229 | C-K206-06 | S.T. | Schnurrkopf, 300 bis 400 Ampere |
F2007 | C-K203-01 | S.T. | Schlauchdrüse,35 Ampere |
F2008 | C-K203-02 | S.T. | Schlauchdrüse |
F2010 | C-K203-03 | S.T. | Düse, 90 Ampere |
F2012 | C-K203-04 | S.T. | Düse, 130 Ampere |
F2014 | C-K203-05 | S.T. | Düse, 160 Ampere |
F2017 | C-K203-06 | S.T. | Düse 200 Ampere |
F2227 | C-K203-07 | S.T. | Düse, 300 Ampere |
F2230 | C-K203-08 | S.T. | Düse, 360 Ampere |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Gas Guaid, 20 bis 200 Ampere |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Gas Guaid, 300 bis 400 Ampere |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Gas-Guaid |
F012-LF | C-K202-01 | LF | Super-Langlebigkeit Elektrode 35-90Amp |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | Normale Langlebigkeit Elektrode 35-90Amp |
F012 | C-K202-05 | S.T. | Standardelektrode 35 bis 90 Ampere |
F012-S | C-K202-11 | Silber | Silberelektrode 35 bis 90 Ampere |
F005-LF | C-K202-02 | LF | Super-Langlebigkeit Elektrode 130-160Amp |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | Normale Langlebigkeit der Elektrode 130-160Amp |
F005 | C-K202-06 | S.T. | Standardelektrode 130-160Amp |
F005-S | C-K202-13 | Silber | Silberelektrode 130-160Amp |
F006-LF | C-K202-03 | LF | Super-Langlebigkeit Elektrode 200Amp |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | Normale Langlebigkeit Elektrode 200Amp |
F006 | C-K202-07 | S.T. | Standardelektrode 200 Ampere |
F006-S | C-K202-15 | Silber | Silberelektrode 200 Ampere |
F022-LF | C-K202-04 | LF | Super-Langlebigkeit Elektrode 300Amp |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | Normale Langlebigkeit der Elektrode 300 Ampere |
F022 | C-K202-08 | S.T. | Standardelektrode 300 Ampere |
F022-S | C-K202-17 | Silber | Silberelektrode 300 Ampere |
F024-LF | C-K202-09 | LF | Langlebigkeit der Elektrode 360Amp |
F902 | C-K201-01 | S.T. | Kühlrohr, 35-200 Ampere |
F921 | C-K201-02 | S.T. | Kühlrohr, 300-400 Ampere |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | Schraubenschlüssel für Kühlrohre |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Taschenlampe |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Gasleitungszieher |
Smart Focus 130/200/300/400 (Percut2000,Percut4000) | ||||||||
Stärke (mm) |
Ampere |
Kühlung Schlauch |
Katode | Swirl Ring | Schlauchdrüse | Spritzglaskappe | Gaskappe für den Whirl |
Schutz Höchstbetrag |
1 bis 6 | 35A | F902 | F012 | G101 | F2007 | F3004 | F4120 | F501 |
10 | 60A | F2008 | F3028 | F4020 | ||||
4 bis 10 | ||||||||
10 bis 15 | 90A | F2010 | F4030 | |||||
4 bis 15 | ||||||||
10-20 Jahre | 130A | F005 | F2012 | |||||
6 bis 20 | ||||||||
12 bis 30 | 160A | F2014 | ||||||
15 bis 25 | 200A | F006 | F2017 | |||||
30 bis 40 | F4035 | |||||||
15 bis 25 | F4030 | |||||||
30 | F4040 | |||||||
6 bis 30 | 300A | F921 | F022 | G121 | F2227 | F3249 | F4250 | F521 |
40 bis 80 | F3219 | |||||||
10 bis 40 | 360A | F024 | F2230 | F3229 | F4255 | |||
50 bis 60 | F3219 | |||||||
70 bis 80 | F3209 | |||||||
10 bis 40 | 400A | F2231 | F3249 | F4250 | ||||
50 bis 60 | F3219 | F4255 | ||||||
70 bis 80 | F3209 |
Paket
1Transparente Kunststoffverpackungen, eine Packung hält 1 PC, sicherer und flexibler Verkauf.
2- Alle Produkte vor der Lieferung überprüft.
3.Sichere und klare Lagerung ermöglicht eine schnellere Lieferung.
Versand und Lieferung
Ansprechpartner: Mr. Zhao
Telefon: +86 13584372413