Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Gaskappe für den Whirl | System: | Kjellberg PerCut |
---|---|---|---|
Fackel: | Der Wert der Verpackung wird in der Tabelle 1 angegeben. | Typ: | Plasmaschneiden |
Ampere: | 35A-400A | Material schneiden: | Leichter Stahl/Kohlenstoffstahl |
Schnitt des Gases: | Sauerstoff, Stickstoff, Luft | Dickes Schneiden: | 0.5-50mm |
Verbrauchsmaterial: | 8 Stunden | Elektrode Ma: | Kupferlegierung |
Düse Matel: | Kupferlegierung | Energie-Ergänzung: | 380V/50HZ |
Schnitt Accu: | +0.1mm | ||
Hervorheben: | Kjellberg PerCut Swirl Gaskappe,Kjellberg-Gaskappe,Gaskappe für den Whirl |
Eigenschaften
Z4015( 11.835.201.1561)
1.5 für Kjellberg geeignete Whirl Gas CapPerCutPlasmaschneidemaschine
Z4020( 11.835.201.1571)
2.0 Swirl Gas Cap geeignet für KjellbergPerCutPlasmaschneidemaschine
Z4022(11.835.201.1551)
2.2 für Kjellberg geeignete Whirl Gas CapPerCutPlasmaschneidemaschine
Z4025( 11.835.201.1581)
2.5 für Kjellberg geeignete Whirl Gas CapPerCutPlasmaschneidemaschine
Z4030( 11.835.201.1591)
3.0 Swirl Gas Cap geeignet für KjellbergPerCutPlasmaschneidemaschine
Z4140( 11.835.401.1571)
4.0 Swirl Gas Cap geeignet für KjellbergPerCutPlasmaschneidemaschine
Z4530( 11.835.411.1581)
3.0 Swirl Gas Cap geeignet für KjellbergPerCutPlasmaschneidemaschine
Z4540( 11.835.411.1591)
4.0 Swirl Gas Cap geeignet für KjellbergPerCutPlasmaschneidemaschine
Z4545(11.835.411.1590)
4.5 für Kjellberg geeignete Whirl Gas CapPerCutPlasmaschneidemaschine
Einzelheiten
Beschreibung
Für die Anwendung von KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370 geeignet.1 | |||
Referenznummer | Cewoo-Nummer | Technischer Typ | Beschreibung |
S002Y | C-K302-01 | Silberkern | Elektrode |
Z101 | C-K304-01 | S.T. | Gas-Guaid |
Z102 | C-K304-02 | S.T. | Gas-Guaid |
S2006X | C-K303-01 | S.T. | Düse, 25 Ampere |
S2007X | C-K303-02 | S.T. | Düse, 35 Ampere |
S2008X | C-K303-03 | S.T. | Düse, 50 bis 60 Ampere |
S2009X | C-K303-04 | S.T. | Düse, 70 bis 80 Ampere |
S2010X | C-K303-05 | S.T. | Düse, 80 bis 90 Ampere |
S2011X | C-K303-06 | S.T. | Düse, 90 bis 100 Ampere |
S2012X | C-K303-07 | S.T. | Düse, 100 bis 130 Ampere |
S2014X | C-K303-08 | S.T. | Düse, 130 bis 160 Ampere |
S2016X | C-K303-09 | S.T. | Düse, 160 Ampere |
S2112X | C-K303-10 | S.T. | Düse, 100 Ampere |
S2114X | C-K303-11 | S.T. | Düse, 130 Ampere |
S2116X | C-K303-12 | S.T. | Düse, 160 Ampere |
S3008 | C-K306-01 | S.T. | Spritzglaskappe |
S3028 | C-K306-02 | S.T. | Spritzglaskappe |
Z4015 | C-K305-01 | S.T. | Gaskappe für den Whirl |
Z4020 | C-K305-02 | S.T. | Gaskappe für den Whirl |
Z4022 | C-K305-03 | S.T. | Gaskappe für den Whirl |
Z4025 | C-K305-04 | S.T. | Gaskappe für den Whirl |
Z4030 | C-K305-05 | S.T. | Gaskappe für den Whirl |
Z501 | C-K307-01 | S.T. | Schutzobergrenze |
Produktion Video
Paket
1. Transparente Kunststoffverpackung, eine Verpackung hält fünf Stück Düse, sicherer und flexibler Verkauf.
2- Alle Produkte vor der Lieferung überprüft.
3.Sichere und klare Lagerung ermöglicht eine schnellere Lieferung.
Versand und Lieferung
Ansprechpartner: Mr. Zhao
Telefon: +86 13584372413