|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Metall | Anwendung: | Laser-Ausschnittkopf |
---|---|---|---|
Kosten: | niedrig | Schnittgenauigkeit: | Hoch |
Innovative Qualität: | Schlank | Schneidgeschwindigkeit: | Hoch |
Schnittdicke: | 0.2mm-20mm | Haltbarkeit: | Hoch |
Umweltschutz: | Hoch | Lebensdauer: | Lange |
Instandhaltung: | niedrig | Geräusche: | niedrig |
Betriebstemperatur: | Normal | Stromverbrauch: | niedrig |
Sicherheit: | Hoch | ||
Hervorheben: | Verbrauchsmaterialien für Precitec-Laser,Schutzwand für den Laserschneidkopf,Laseroptische Linse |
Eigenschaften
Schutzfenster für den Laserschneidkopf
1.Standard hocheffiziente Niedrigverlust-Reflexionsschutz
2.Doppelseitiges AR-Beschichtungsprozess, hohe Durchlässigkeit
3.Hochreine geschmolzenes Silizium, hohe Temperaturbeständigkeit
4.Lange Lebensdauer, langlebiger
5.Totalabsorption unter 30 ppm, Übertragung über 99,8%
6.Anwendbar für Laserschneiden, Laserschweißen, Laserkleidung
Beschreibung
Kollimationsobjektiv Fokussierungsofen für Precitec LightCutter Schneidkopf
Referenznummer | Cewoo-Nummer | Beschreibung |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 18*2 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Schutzfenster20*2 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 20*3 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Schutzfenster20*4 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Schutzfenster20*5 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 21.5*2 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 21.5*2 ((H)) |
P0589-360-00001 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Schutzfenster22.35*4 |
P0589-360-00001 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 22.35*4 ((H)) |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Schutzfenster23.8*4.1 | |
211LCG0020 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 24.9*1.5 |
211LCG0020 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Schutzfenster 24.9*1.5 ((H) |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 24.4*2 ((H)) |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Schutzfenster 25*2 ((H) | |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 25*3 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 25.4*3 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster25.4*4 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Schutzfenster 25.4*5 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Schutzfenster26*4 |
964.100.004 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Schutzfenster26.6*5 |
211LCG0035 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Schutzfenster 27.9*4.1 |
211LCG0035 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Schutzfenster27.9*4.1 ((H) |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Schutzfenster 28*4 ((H)) | |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Schutzfenster 30*1.5 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Schutzfenster 30*1.5 (H) |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 32*2 (H) |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Schutzfenster 34*3 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Schutzfenster 35*4 |
766719 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Schutzfenster 30*5 |
766719 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 30*5 (H) |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Schutzfenster 34*3 |
1614767 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 34*5 |
1614767 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Schutzfenster 34*5 ((H)) |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 35*4 | |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Schutzfenster35.5*5 | |
10045746 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 36*5 |
10045746 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 36*5 ((H)) |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Schutzfenster 37*2 ((H)) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 37*7 (< 3,3 kW) |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 37*7 ((H)) (3,3KW-8KW) | |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 37*7 ((HS)) ((> 12KW)) | |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Schutzfenster 37*1.5 (H) |
211LCG0045 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Schutzfenster37*1.6 ((H) |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 38.1*1.5 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Schutzfenster38.1*1.5 ((H) |
211LCG0076 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Schutzfenster 38.1*1.6 |
211LCG0076 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Schutzfenster38.1*1.6 ((H) |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 38*9.8 | |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 40*2 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Schutzfenster 40*3 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 40*5 |
CEWOO LASER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 40*5 ((H)) |
P0251-1070-00001 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Schutzfenster 50*2 |
P0251-1070-00001 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 50*2 (H) |
759720 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Schutzfenster 55*1.5 |
759720 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutzfenster 55*1.5 (H) |
Verpackung
1. Transparente Kunststoffverpackung, eine Packung hält eine Stück Düse, sicherer und flexibler Verkauf.
2- Alle Produkte vor der Lieferung überprüft.
3.Sichere und klare Lagerung ermöglicht eine schnellere Lieferung.
Linsen Produktion von Linsen
Inspektion
Wie man eine Linse wählt
Mehr technische Unterstützung
Weitere Fragen zu Lasertechnik können Sie uns gerne kontaktieren!
Empfehlung für andere verwandte Produkte
Ansprechpartner: Mr. Zhao
Telefon: +86 13584372413